Tienes hasta el lunes 12 de enero para usar el cupón CURSOIAFLASH (-10%).
Aplica en IA de 0 a Experto 2026 o Causación Automática con IA.
Después del 12 se cierra el descuento. Usa CURSOIAFLASH ya.
¡Hola mis Contadores 4.0/ Ingenieros de datos económicos/ Arquitecto de Datos Contables!
Les comparto un método que me ha ahorrado horas de revisión manual. Podemos usar Gemini (la IA de Google) para que actúe como nuestro asistente de cumplimiento y nos organice la agenda de impuestos automáticamente.
¿Qué necesitan?
El PDF del Calendario Tributario 2026, (nosotros agregamos al Prompt el calendario de Iva y Retenciones, si necesitas otro agrega el PDF y modifica el prompt)
Su listado de clientes/terceros (con nombre y últimos dígitos del NIT).EL PROMPT PARA COPIAR Y PEGAR:
PROMPT*
*”Actúa como un experto asistente contable y tributario. Te adjunto dos archivos: el calendario tributario oficial y mi lista de clientes con sus respectivos NIT.
Tu tarea es:
Cruzar los últimos dígitos del NIT de cada cliente con las fechas del calendario para IVA y Retención.
Generar un listado cronológico de vencimientos para el próximo mes.
agregar a mi calendario para cada fecha de vencimiento de IVA y retención aplicable por cliente por mes
1. CALENDARIO DE REFERENCIA (Base de Datos)
IVA Bimestral y Cuatrimestral (Día de vencimiento según último dígito del NIT):
Hasta MARZO (Bimestral): 1:11, 2:12, 3:13, 4:14, 5:17, 6:18, 7:19, 8:20, 9:21, 0:25
Hasta MAYO (Bimestral/Cuatrimestral): 1:12, 2:13, 3:14, 4:15, 5:16, 6:19, 7:20, 8:21, 9:22, 0:23
Hasta JULIO (Bimestral): 1:9, 2:10, 3:11, 4:14, 5:15, 6:16, 7:17, 8:18, 9:21, 0:22
Hasta SEPTIEMBRE (Bimestral/Cuatrimestral): 1:9, 2:10, 3:11, 4:12, 5:15, 6:16, 7:17, 8:18, 9:19, 0:22
Hasta NOVIEMBRE (Bimestral): 1:12, 2:13, 3:14, 4:18, 5:19, 6:20, 7:21, 8:24, 9:25, 0:26
Hasta ENERO 2026 (Bimestral/Cuatrimestral): 1:13, 2:14, 3:15, 4:16, 5:19, 6:20, 7:21, 8:22, 9:23, 0:26
Retención en la Fuente (Día de vencimiento según último dígito del NIT):
FEB: 1:11, 2:12, 3:13, 4:14, 5:17, 6:18, 7:19, 8:20, 9:21, 0:24
MAR: 1:11, 2:12, 3:13, 4:14, 5:17, 6:18, 7:19, 8:20, 9:21, 0:25
ABR: 1:9, 2:10, 3:11, 4:14, 5:15, 6:16, 7:21, 8:22, 9:23, 0:24
MAY: 1:12, 2:13, 3:14, 4:15, 5:16, 6:19, 7:20, 8:21, 9:22, 0:23
JUN: 1:11, 2:12, 3:13, 4:16, 5:17, 6:18, 7:19, 8:20, 9:24, 0:25
JUL: 1:9, 2:10, 3:11, 4:14, 5:15, 6:16, 7:17, 8:18, 9:21, 0:22
AGO: 1:12, 2:13, 3:14, 4:15, 5:19, 6:20, 7:21, 8:22, 9:25, 0:26
SEP: 1:9, 2:10, 3:11, 4:12, 5:15, 6:16, 7:17, 8:18, 9:19, 0:22
OCT: 1:9, 2:10, 3:14, 4:15, 5:16, 6:17, 7:20, 8:21, 9:22, 0:23
NOV: 1:12, 2:13, 3:14, 4:18, 5:19, 6:20, 7:21, 8:24, 9:25, 0:26
DIC: 1:10, 2:11, 3:12, 4:15, 5:16, 6:17, 7:18, 8:19, 9:22, 0:23
ENE 2026: 1:13, 2:14, 3:15, 4:16, 5:19, 6:20, 7:21, 8:22, 9:23, 0:26
2. MI LISTA DE CLIENTES (Nota: Debes identificar si el cliente declara IVA Bimestral o Cuatrimestral) [PEGA AQUÍ TU LISTA. EJEMPLO:
Empresa Alpha, NIT 900.123.456-1, IVA Bimestral.
Inversiones Beta, NIT 800.987.654-2, IVA Cuatrimestral.]
Tienes hasta el lunes 12 de enero para usar el cupón CURSOIAFLASH (-10%).
Aplica en IA de 0 a Experto 2026 o Causación Automática con IA.
Después del 12 se cierra el descuento. Usa CURSOIAFLASH ya.
-
¡Oferta!

Causación automática de facturas con IA
$149,000.00El precio original era: $149,000.00.$99,000.00El precio actual es: $99,000.00. -
¡Oferta!

IA PARA CONTADORES 2026
$449,000.00El precio original era: $449,000.00.$299,000.00El precio actual es: $299,000.00.